
| ■一般車検料金表 |
| 軽自動車 | 普通車 | |||
| 1t未満 | 1.5t未満 | 1.5t以上 | ||
| 車検基本点検料 | 16,800円 | 18,000円 | 19,000円 | 19,500円 |
| 保安確認検査料 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 |
| 自動車重量税 | 8,800円 | 25,200円 | 37,800円 | 50,400円 |
| 自賠責保険 | 18,980円 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 |
| 印紙代 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 車検代行料 | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 |
| 合計 | 56,180円 | 77,270円 | 90,870円 | 103,970円 |
|
※追加整備が発生した場合、お客様にご相談のうえ修理・交換を実施いたします。 |
| 車検証 | 納税証明書 | 印 鑑 |
